| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |




