| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:40:00 | -1° C | -4° C | 82% | 23 km/h | 28 km/h | 07:37:00 | S | 25 km/h |
| 06:40:00 | -1° C | -4° C | 82% | 25 km/h | 28 km/h | 06:39:00 | S | 25 km/h |
| 05:40:00 | -1° C | -4° C | 84% | 21 km/h | 24 km/h | 05:37:00 | S | 21 km/h |
| 04:40:00 | -2° C | -4° C | 82% | 24 km/h | 25 km/h | 04:36:00 | S | 24 km/h |
| 03:40:00 | -1° C | -5° C | 77% | 28 km/h | 30 km/h | 03:38:00 | S | 27 km/h |
| 02:40:00 | -1° C | -4° C | 78% | 23 km/h | 25 km/h | 02:36:00 | S | 22 km/h |
| 01:40:00 | -1° C | -4° C | 79% | 20 km/h | 24 km/h | 01:38:00 | S | 21 km/h |
| 00:40:00 | -1° C | -5° C | 77% | 22 km/h | 24 km/h | 00:37:00 | S | 23 km/h |
| 23:40:00 | -1° C | -2° C | 94% | 22 km/h | 23 km/h | 23:36:00 | S | 21 km/h |
| 22:40:00 | -2° C | -1° C | 100% | 21 km/h | 23 km/h | 22:36:00 | S | 21 km/h |
| 21:40:00 | -2° C | -2° C | 100% | 17 km/h | 18 km/h | 21:37:00 | S | 17 km/h |
| 20:40:00 | -2° C | -2° C | 100% | 13 km/h | 15 km/h | 20:36:00 | S | 13 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |




