| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:00:00 | 4° C | 0° C | 77% | 29 km/h | 33 km/h | 06:58:00 | S | 30 km/h |
| 06:00:00 | 4° C | 1° C | 78% | 26 km/h | 29 km/h | 05:56:00 | S | 26 km/h |
| 05:00:00 | 4° C | 1° C | 78% | 29 km/h | 33 km/h | 04:57:00 | S | 28 km/h |
| 04:00:00 | 5° C | 1° C | 78% | 28 km/h | 30 km/h | 03:58:00 | S | 28 km/h |
| 03:00:00 | 5° C | 1° C | 76% | 25 km/h | 28 km/h | 02:56:00 | S | 25 km/h |
| 02:00:00 | 5° C | 2° C | 77% | 29 km/h | 32 km/h | 02:00:00 | S | 27 km/h |
| 01:00:00 | 6° C | 2° C | 78% | 26 km/h | 30 km/h | 01:00:00 | S | 25 km/h |
| 00:00:00 | 6° C | 3° C | 82% | 25 km/h | 30 km/h | 23:59:00 | S | 25 km/h |
| 23:00:00 | 6° C | 3° C | 79% | 22 km/h | 26 km/h | 22:56:00 | S | 21 km/h |
| 22:00:00 | 7° C | 2° C | 73% | 23 km/h | 30 km/h | 21:57:00 | S | 24 km/h |
| 21:00:00 | 7° C | 2° C | 73% | 29 km/h | 33 km/h | 20:57:00 | S | 29 km/h |
| 20:00:00 | 7° C | 3° C | 74% | 28 km/h | 31 km/h | 19:57:00 | S | 28 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |




