| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 23:20:00 | -1° C | -1° C | 100% | 39 km/h | 43 km/h | 23:18:00 | S | 36 km/h |
| 22:20:00 | -2° C | -2° C | 100% | 30 km/h | 41 km/h | 22:19:00 | S | 29 km/h |
| 21:20:00 | -2° C | -2° C | 100% | 27 km/h | 43 km/h | 21:16:00 | SE | 26 km/h |
| 20:20:00 | -1° C | -3° C | 85% | 7 km/h | 19 km/h | 20:18:00 | SE | 10 km/h |
| 19:20:00 | -0° C | -6° C | 64% | 19 km/h | 26 km/h | 19:20:00 | S | 16 km/h |
| 18:20:00 | 0° C | -8° C | 51% | 18 km/h | 28 km/h | 18:16:00 | SE | 20 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 23:20:00 | -1° C | -1° C | 100% | 39 km/h | 43 km/h | 23:18:00 | S | 36 km/h |
| 23:15:00 | -1° C | -1° C | 100% | 31 km/h | 36 km/h | 23:11:00 | S | 32 km/h |
| 23:10:00 | -1° C | -1° C | 100% | 37 km/h | 43 km/h | 23:06:00 | S | 36 km/h |
| 23:05:00 | -1° C | -1° C | 100% | 38 km/h | 43 km/h | 23:04:00 | S | 39 km/h |
| 23:00:00 | -1° C | -1° C | 100% | 35 km/h | 43 km/h | 22:59:00 | S | 32 km/h |
| 22:55:00 | -2° C | -2° C | 100% | 26 km/h | 32 km/h | 22:53:00 | S | 25 km/h |
| 22:50:00 | -1° C | -2° C | 100% | 28 km/h | 32 km/h | 22:49:00 | S | 25 km/h |
| 22:45:00 | -1° C | -2° C | 100% | 28 km/h | 35 km/h | 22:42:00 | S | 27 km/h |
| 22:40:00 | -1° C | -1° C | 100% | 28 km/h | 35 km/h | 22:40:00 | S | 30 km/h |
| 22:35:00 | -2° C | -2° C | 100% | 28 km/h | 33 km/h | 22:31:00 | S | 30 km/h |
| 22:30:00 | -2° C | -2° C | 100% | 30 km/h | 34 km/h | 22:29:00 | S | 28 km/h |
| 22:25:00 | -2° C | -2° C | 100% | 27 km/h | 33 km/h | 22:24:00 | SE | 26 km/h |
| 22:20:00 | -2° C | -2° C | 100% | 30 km/h | 41 km/h | 22:19:00 | S | 29 km/h |




