| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:20:00 | 2° C | -1° C | 80% | 6 km/h | 14 km/h | 17:18:00 | NW | 8 km/h |
| 16:20:00 | 1° C | -1° C | 82% | 23 km/h | 27 km/h | 16:20:00 | SW | 23 km/h |
| 15:20:00 | -0° C | -0° C | 100% | 19 km/h | 37 km/h | 15:16:00 | SW | 21 km/h |
| 14:20:00 | 1° C | 1° C | 100% | 18 km/h | 25 km/h | 14:17:00 | W | 19 km/h |
| 13:20:00 | 0° C | -0° C | 95% | 24 km/h | 31 km/h | 13:18:00 | W | 25 km/h |
| 12:20:00 | 0° C | 0° C | 100% | 14 km/h | 20 km/h | 12:20:00 | NW | 13 km/h |
| 11:20:00 | -0° C | -0° C | 100% | 21 km/h | 23 km/h | 11:19:00 | SW | 19 km/h |
| 10:20:00 | 0° C | 0° C | 100% | 20 km/h | 26 km/h | 10:16:00 | SW | 22 km/h |
| 09:20:00 | 1° C | 1° C | 100% | 7 km/h | 16 km/h | 09:16:00 | W | 9 km/h |
| 08:20:00 | 2° C | 2° C | 100% | 25 km/h | 35 km/h | 08:18:00 | NW | 26 km/h |
| 07:20:00 | 2° C | 2° C | 100% | 28 km/h | 31 km/h | 07:17:00 | W | 29 km/h |
| 06:20:00 | 4° C | 4° C | 100% | 25 km/h | 36 km/h | 06:18:00 | W | 27 km/h |
| 05:20:00 | 5° C | 5° C | 100% | 24 km/h | 33 km/h | 05:18:00 | SW | 24 km/h |
| 04:20:00 | 4° C | 4° C | 100% | 19 km/h | 25 km/h | 04:19:00 | W | 19 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |
| 17:40:00 | 2° C | -1° C | 85% | 12 km/h | 15 km/h | 17:37:00 | SW | 9 km/h |




