| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 12:05:00 | 6° C | 3° C | 78% | 26 km/h | 31 km/h | 12:04:00 | S | 27 km/h |
| 11:05:00 | 6° C | 3° C | 80% | 23 km/h | 26 km/h | 11:02:00 | S | 22 km/h |
| 10:05:00 | 6° C | 2° C | 75% | 27 km/h | 30 km/h | 10:04:00 | S | 25 km/h |
| 09:05:00 | 5° C | 1° C | 77% | 27 km/h | 32 km/h | 09:01:00 | S | 28 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
| 07:25:00 | 4° C | 0° C | 77% | 26 km/h | 29 km/h | 07:25:00 | S | 24 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 12:05:00 | 6° C | 3° C | 78% | 26 km/h | 31 km/h | 12:04:00 | S | 27 km/h |
| 12:00:00 | 6° C | 3° C | 79% | 27 km/h | 31 km/h | 11:59:00 | S | 28 km/h |
| 11:55:00 | 6° C | 3° C | 79% | 26 km/h | 29 km/h | 11:55:00 | S | 24 km/h |
| 11:50:00 | 6° C | 3° C | 80% | 24 km/h | 27 km/h | 11:46:00 | S | 24 km/h |
| 11:45:00 | 6° C | 3° C | 81% | 24 km/h | 29 km/h | 11:43:00 | S | 24 km/h |
| 11:40:00 | 6° C | 3° C | 81% | 25 km/h | 28 km/h | 11:38:00 | S | 22 km/h |
| 11:35:00 | 6° C | 3° C | 81% | 25 km/h | 28 km/h | 11:31:00 | S | 26 km/h |
| 11:30:00 | 6° C | 3° C | 81% | 23 km/h | 33 km/h | 11:26:00 | S | 26 km/h |
| 11:25:00 | 6° C | 3° C | 81% | 22 km/h | 26 km/h | 11:25:00 | S | 22 km/h |
| 11:20:00 | 6° C | 3° C | 80% | 22 km/h | 26 km/h | 11:17:00 | S | 23 km/h |
| 11:15:00 | 6° C | 3° C | 81% | 23 km/h | 27 km/h | 11:13:00 | S | 23 km/h |
| 11:10:00 | 6° C | 3° C | 80% | 26 km/h | 28 km/h | 11:10:00 | S | 23 km/h |
| 11:05:00 | 6° C | 3° C | 80% | 23 km/h | 26 km/h | 11:02:00 | S | 22 km/h |




