Opening Day Is Delayed

Due to unseasonably low snowfall in November, Opening Day at Revelstoke Mountain Resort has been postponed.

Learn More

 Close Search

Base
°C
Summit
°C
24hr Snow
cm

WEATHER AT A GLANCE

Image Slideshow

Gnorm the Powder Gnome

Gnorm the Powder Gnome (27cm | 10.6in tall) - Cleared @ 3pm Daily

RMR Village

Revelstoke Mountain Resort -  RMR Village Webcam

Top of The Stoke

Revelstoke Mountain Resort -  Top of The Stoke Webcam

Top of Stellar

Revelstoke Mountain Resort -  Top of Stellar Webcam

Mackenzie Outpost

Revelstoke Mountain Resort -  Mackenzie Outpost Webcam

Ripper

Revelstoke Mountain Resort -  Ripper Webcam
New Snow
cm
24hr Snow
cm
48hr Snow
cm
Base
°C
Summit
°C
Wind (Summit)
km/h

Today's Forecast

Subpeak Weather

Time Avg. Air Temp Dew Point Avg. Rel Humidity Avg. 2 Min Wind Speed Max Gust Velocity MGV Time MGV Direction Avg. Spot Wind Velocity
2023-11-26 09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h

Time Avg. Air Temp Dew Point Avg. Rel Humidity Avg. 2 Min Wind Speed Max Gust Velocity MGV Time MGV Direction Avg. Spot Wind Velocity
2023-11-26 09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h
09:55:00-7° C-9° C85%11 km/h11 km/h09:54:00N10 km/h