| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:30:00 | -1° C | -4° C | 83% | 21 km/h | 26 km/h | 07:26:00 | S | 22 km/h |
| 06:30:00 | -1° C | -4° C | 78% | 25 km/h | 27 km/h | 06:29:00 | S | 24 km/h |
| 05:30:00 | -1° C | -4° C | 86% | 24 km/h | 28 km/h | 05:26:00 | S | 24 km/h |
| 04:30:00 | -2° C | -4° C | 81% | 20 km/h | 21 km/h | 04:29:00 | S | 20 km/h |
| 03:30:00 | -1° C | -4° C | 76% | 27 km/h | 30 km/h | 03:30:00 | S | 26 km/h |
| 02:30:00 | -1° C | -5° C | 77% | 23 km/h | 25 km/h | 02:26:00 | S | 23 km/h |
| 01:30:00 | -1° C | -5° C | 78% | 20 km/h | 21 km/h | 01:27:00 | S | 20 km/h |
| 00:30:00 | -1° C | -4° C | 79% | 21 km/h | 23 km/h | 00:27:00 | S | 22 km/h |
| 23:30:00 | -1° C | -3° C | 93% | 22 km/h | 24 km/h | 23:30:00 | S | 22 km/h |
| 22:30:00 | -1° C | -2° C | 100% | 21 km/h | 22 km/h | 22:26:00 | S | 21 km/h |
| 21:30:00 | -2° C | -2° C | 100% | 17 km/h | 17 km/h | 21:30:00 | S | 16 km/h |
| 20:30:00 | -2° C | -2° C | 100% | 17 km/h | 18 km/h | 20:26:00 | S | 17 km/h |
| 19:30:00 | -2° C | -2° C | 100% | 3 km/h | 4 km/h | 19:29:00 | S | 3 km/h |
| 18:30:00 | -1° C | -1° C | 100% | 6 km/h | 8 km/h | 18:30:00 | S | 5 km/h |
| 17:30:00 | -1° C | -1° C | 100% | 8 km/h | 12 km/h | 17:30:00 | SW | 7 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |




