| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 21:25:00 | -2° C | -2° C | 100% | 30 km/h | 42 km/h | 21:22:00 | S | 32 km/h |
| 20:25:00 | -2° C | -3° C | 88% | 18 km/h | 23 km/h | 20:25:00 | S | 17 km/h |
| 19:25:00 | -0° C | -6° C | 66% | 11 km/h | 26 km/h | 19:21:00 | SE | 12 km/h |
| 18:25:00 | 0° C | -8° C | 52% | 20 km/h | 26 km/h | 18:25:00 | SE | 20 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 21:25:00 | -2° C | -2° C | 100% | 30 km/h | 42 km/h | 21:22:00 | S | 32 km/h |
| 21:20:00 | -2° C | -2° C | 100% | 27 km/h | 43 km/h | 21:16:00 | SE | 26 km/h |
| 21:15:00 | -2° C | -2° C | 100% | 30 km/h | 41 km/h | 21:13:00 | SE | 26 km/h |
| 21:10:00 | -2° C | -2° C | 100% | 32 km/h | 49 km/h | 21:08:00 | SE | 34 km/h |
| 21:05:00 | -2° C | -2° C | 100% | 33 km/h | 48 km/h | 21:03:00 | SE | 32 km/h |
| 21:00:00 | -2° C | -2° C | 100% | 28 km/h | 45 km/h | 20:58:00 | S | 33 km/h |
| 20:55:00 | -2° C | -2° C | 100% | 31 km/h | 48 km/h | 20:51:00 | S | 30 km/h |
| 20:50:00 | -2° C | -2° C | 100% | 31 km/h | 43 km/h | 20:47:00 | S | 32 km/h |
| 20:45:00 | -2° C | -2° C | 100% | 24 km/h | 34 km/h | 20:43:00 | SE | 24 km/h |
| 20:40:00 | -2° C | -2° C | 100% | 20 km/h | 34 km/h | 20:36:00 | SE | 21 km/h |
| 20:35:00 | -2° C | -2° C | 99% | 32 km/h | 37 km/h | 20:34:00 | SE | 29 km/h |
| 20:30:00 | -2° C | -3° C | 93% | 21 km/h | 33 km/h | 20:30:00 | SE | 20 km/h |
| 20:25:00 | -2° C | -3° C | 88% | 18 km/h | 23 km/h | 20:25:00 | S | 17 km/h |




