Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:20:00 | 11° C | 5° C | 69% | 15 km/h | 18 km/h | 10:17:00 | S | 13 km/h |
08:45:00 | 10° C | 5° C | 75% | 11 km/h | 17 km/h | 08:44:00 | SE | 14 km/h |
08:20:00 | 9° C | 5° C | 75% | 13 km/h | 18 km/h | 08:17:00 | SE | 14 km/h |
07:20:00 | 9° C | 5° C | 77% | 11 km/h | 11 km/h | 07:20:00 | SE | 10 km/h |
06:20:00 | 9° C | 5° C | 77% | 10 km/h | 14 km/h | 06:20:00 | SE | 10 km/h |
05:20:00 | 10° C | 5° C | 72% | 4 km/h | 6 km/h | 05:16:00 | SE | 3 km/h |
04:20:00 | 10° C | 5° C | 73% | 7 km/h | 9 km/h | 04:16:00 | SE | 8 km/h |
03:20:00 | 10° C | 6° C | 76% | 12 km/h | 14 km/h | 03:17:00 | SW | 12 km/h |
02:20:00 | 11° C | 5° C | 69% | 14 km/h | 16 km/h | 02:17:00 | S | 14 km/h |
01:20:00 | 11° C | 5° C | 66% | 19 km/h | 21 km/h | 01:20:00 | S | 19 km/h |
00:20:00 | 11° C | 5° C | 65% | 22 km/h | 25 km/h | 00:18:00 | S | 22 km/h |
23:20:00 | 11° C | 5° C | 63% | 22 km/h | 26 km/h | 23:17:00 | S | 22 km/h |
22:20:00 | 12° C | 5° C | 64% | 22 km/h | 26 km/h | 22:19:00 | S | 22 km/h |

Subpeak Weather
Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |
10:40:00 | 11° C | 6° C | 68% | 13 km/h | 19 km/h | 10:38:00 | S | 13 km/h |