| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
Subpeak Weather
| Time | Avg. Air Temp | Dew Point | Avg. Rel Humidity | Avg. 2 Min Wind Speed | Max Gust Velocity | MGV Time | MGV Direction | Avg. Spot Wind Velocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |
| 07:50:00 | -1° C | -4° C | 83% | 23 km/h | 30 km/h | 07:46:00 | S | 23 km/h |




