Close Search

Base
°C
Summit
°C

WEATHER AT A GLANCE

Image Slideshow

RMR Village

Revelstoke Mountain Resort -  RMR Village Webcam

Top of The Stoke

Revelstoke Mountain Resort -  Top of The Stoke Webcam

Top of Stellar

Revelstoke Mountain Resort -  Top of Stellar Webcam

Mackenzie Outpost

Revelstoke Mountain Resort -  Mackenzie Outpost Webcam

Ripper

Revelstoke Mountain Resort -  Ripper Webcam
Base
°C
Summit
°C
Wind (Summit)
km/h

Today's Forecast

Subpeak Weather

Time Avg. Air Temp Dew Point Avg. Rel Humidity Avg. 2 Min Wind Speed Max Gust Velocity MGV Time MGV Direction Avg. Spot Wind Velocity
2025-09-18 10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:20:0011° C5° C69%15 km/h18 km/h10:17:00S13 km/h
08:45:0010° C5° C75%11 km/h17 km/h08:44:00SE14 km/h
08:20:009° C5° C75%13 km/h18 km/h08:17:00SE14 km/h
07:20:009° C5° C77%11 km/h11 km/h07:20:00SE10 km/h
06:20:009° C5° C77%10 km/h14 km/h06:20:00SE10 km/h
05:20:0010° C5° C72%4 km/h6 km/h05:16:00SE3 km/h
04:20:0010° C5° C73%7 km/h9 km/h04:16:00SE8 km/h
03:20:0010° C6° C76%12 km/h14 km/h03:17:00SW12 km/h
02:20:0011° C5° C69%14 km/h16 km/h02:17:00S14 km/h
01:20:0011° C5° C66%19 km/h21 km/h01:20:00S19 km/h
00:20:0011° C5° C65%22 km/h25 km/h00:18:00S22 km/h
23:20:0011° C5° C63%22 km/h26 km/h23:17:00S22 km/h
22:20:0012° C5° C64%22 km/h26 km/h22:19:00S22 km/h

Time Avg. Air Temp Dew Point Avg. Rel Humidity Avg. 2 Min Wind Speed Max Gust Velocity MGV Time MGV Direction Avg. Spot Wind Velocity
2025-09-18 10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h
10:40:0011° C6° C68%13 km/h19 km/h10:38:00S13 km/h

We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Allow Cookies", you consent to our use of cookies. For additional details view our Privacy Policy.
Cookie preferences

You can control how your data is used on our website. Learn more below about the cookies we use by reviewing our Privacy Policy.

Your cookie preferences have been saved.